+
产品详情
1、选取有限元仿照技术进行分析、测试。
2、超强的承载能力。
3、耐磨机能优异。
4、胎圈加强设计,提高子口强度。
| 规格 | 层级 | 快率级别 | 轮辋 | 新胎充气表缘尺寸 | 负荷kg | 充气内压 | |||
| 尺度 | 许用 | 断面宽 | 表直径 | 千帕 | kgf/cm2 | ||||
| 9.00-20 | 16 | G | 7.0 | 7.00T、7.5 6.5、7.50V | 259 | 1018 | D2500 S2900 | 810 880 | 8.1 8.8 |
| 10.00-20 | 16 | G | 7.5 | 7.50V、8.0 | 278 | 1055 | D2630 S3000 | 740 810 | 7.4 8.1 |
| 10.00-20 | 18 | G | 7.5 | 7.50V,8.0, | 278 | 1055 | D2900 S3350 | 840 910 | 8.4 9.1 |
| 11.00-20 | 18 | G | 8.0 | 8.00V,8.5, | 293 | 1085 | D3150 S3650 | 840 910 | 8.4 9.1 |
| 12.00-20 | 18 | G | 8.5 | 8.50V, 9.00V | 315 | 1125 | D3270 S3730 | 740 810 | 7.4 8.1 |
Z6尊龙凯时集团对峙“客户至上、钻营卓越,以报答本、持久利益”为主题价值观,设置“市场是本,发展是纲,创新是魂”的企衣讽想和“效忠Z6尊龙凯时,永不言败”的企业心灵,确立“发展轮胎产业链,提高主题竞争力,打造Z6尊龙凯时百年业”的发展战术。